(2018年度)
填报单位:沈阳市民政局
网站名称 | 沈阳市民政局 | ||
首页网址 | http://mzj.shenyang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 沈阳市民政局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2101000054 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备05003759号 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 29万次 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 36万次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1978 | |
概况类信息更新量 | 10 | ||
政务动态信息更新量 | 1966 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 22 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 54 |
解读材料数量(单位:条) | 4 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 17 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 383 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 18 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 383 | |
自然人办件量 | 20 | ||
法人办件量 | 363 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 163 | |
办结留言数量 (单位:条) | 124 | ||
平均办理时间(单位:天) | 2 | ||
公开答复数量(单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
收到意见数量 (单位:条) | 275 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 3 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 民政为民 | |
信息发布量(单位:条) | 1454 | ||
关注量(单位:个) | 26457 | ||
微信 | 名称 | 沈阳民政 | |
信息发布量(单位:条) | 31 | ||
订阅数(单位:个) | 1375 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:于久元 审核人:尹玉砖 填报人:丛馨润
联系电话:23468801 填报日期:2019.1.16