根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及沈阳市民政局有关慈善组织(基金会)2022年度年报年检工作有关规定,现公告沈阳市2022年度慈善组织年报年检情况。
慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 年报年份 | 年报情况 |
沈阳市慈善总会 | 51210100508207723K | 2022年度 | 已年报 |
沈阳译元慈孝交流中心 | 52210100079114405Y | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市环保志愿者协会 | 512101003357166414 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市利州公益事业发展中心 | 52210100MJ2851748J | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市无相爱心公益发展中心 | 52210100MJ2851799T | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市普助公益事业发展中心 | 52210100MJ28517648 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市青春志愿者协会 | 51210100MJ28347618 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市云益青少年服务发展中心 | 52210100MJ285181X6 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市传奇爱心助学服务中心 | 52210100MJ2851860H | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市致爱力量公益服务中心 | 52210100MJ28518879 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市天优公益服务中心 | 52210100MJ28518954 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市阳光志愿者协会 | 51210100MJ2834809G | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市益新社会工作服务中心 | 52210100MJ2851924F | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市爱梦成真公益发展中心 | 52210100MJ28520119 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市民营企业家爱心慈善会 | 51210100MJ2835051N | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市青苞米青少年心理援助公益服务中心 | 52210100MJ2852177P | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市文雨行为矫正公益服务中心 | 52210100MJ28522063 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市星星公益文化传播中心 | 52210100MJ2852484G | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市阳光家庭公益服务中心 | 52210100MJ2852636W | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市华越心理援助公益服务中心 | 52210100MJ28526282 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市雷锋志愿者协会 | 51210100MJ2835414J | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市践行者志愿服务中心 | 52210100MJ28527401 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳帮帮团志愿服务协会 | 51210100MJ2835828N | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市助残志愿服务协会 | 51210100MJ2835908A | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市海盛公益融创服务中心 | 52210100MJ2853049C | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市点点爱心公益发展中心 | 52210100MJ2853209K | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市嘉颜益行公益事业服务中心 | 52210100MJ2853217E | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市宏赫公益服务中心 | 52210100MJ2853276H | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市一滴水公益服务中心 | 52210100MJ2853284C | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市慰民心理援助公益服务中心 | 52210100MJ285333XA | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市太阳雨心理援助公益服务中心 | 52210100MJ28533640 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市星之翼儿童心理援助服务中心 | 52210100MJ2853444K | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市博睿佳社会公益服务中心 | 52210100MJ2853452E | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市家爱公益服务发展中心 | 52210100MJ28534609 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市汇爱阳光公益服务中心 | 52210100MJ2853575F | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市扬光公益服务中心 | 52210100MJ2853620G | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市安来社会公益服务发展中心 | 52210100MJ2853663X | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市益启爱社会工作服务中心 | 52210100MJ2853671Q | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市帮特社会公益服务中心 | 52210100MJ2853698G | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市乐和社会公益发展中心 | 52210100MJ2853786Y | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市益民社会工作服务中心 | 52210100MJ28537784 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市众人行社会工作服务中心 | 52210100MJ2853858P | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市奕肆社会工作服务中心 | 52210100MJ2853866J | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市中青生涯志愿服务中心 | 52210100MJ2853903Q | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市善友行公益服务中心 | 52210100MJ28538903 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市晶爱社会工作服务中心 | 52210100MJ285392XB | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市骄阳社会工作服务中心 | 52210100MJ2853938B | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市爱心书画公益服务中心 | 52210100MJ2853989K | 2022年度 | 已年报 |
沈阳新时代公益事业发展中心 | 52210100MJ2853997E | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市多福乐居社会工作服务中心 | 52210100MJ285405XJ | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市千荷公益发展中心 | 52210100MJ2854041T | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市助澜公益服务中心 | 52210100MJ2854076D | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市壹公益志愿服务中心 | 52210100MJ28540923 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳万诚社会工作服务中心 | 52210100MJ2854105Q | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市润苗志愿服务中心 | 52210100MJ2854121E | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市苏心社会工作服务中心 | 52210100MJ28541486 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市爱雨园公益服务中心 | 52210100MJ28541561 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳三得公益事业发展中心 | 52210100MJ2854164U | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市微爱公益服务中心 | 52210100MJ2854199E | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市德港柏公益事业发展中心 | 52210100MJ285421XR | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市军润社会工作服务中心 | 52210100MJ2854252A | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市玖爱公益事业发展中心 | 52210100MJ28531028 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市暖民心社会工作服务中心 | 52210100MJ2853161B | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市晨星华语儿童公益援助服务中心 | 52210100MJ28534871 | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市公益信使社会工作服务中心 | 52210100MJ2853495U | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市唯善公益事业发展中心 | 52210100MJ2853807F | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市星火社会工作服务中心 | 52210100MJ2854308D | 2022年度 | 已年报 |
沈阳市同德公益事业发展中心 | 52210100MJ28542605 | 2022年度 | 已年报 |
2022年度基金会年报年检情况
沈阳市华易公益基金会 | 53210100MJ28660421 | 2022年度 | 合格 |
沈阳爱心广场公益基金会 | 53210100MJ2866050U | 2022年度 | 合格 |