2016年社会服务统计数据(5月份)(2016/06/22)
编制单位:计划财务处
指 标 名 称 | 单位 | 数量 |
一、社会服务经费 | ||
1.城市最低生活保障金 | 万元 | 15,969.7 |
2.农村最低生活保障金 | 万元 | 4,090.6 |
3.抚恤事业费支出 | 万元 | 17,062.5 |
二、社会保障 | ||
1.城市最低生活保障 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 67,800 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 157 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 712 |
(2)最低生活保障户数 | 户 | 45,720 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 126 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 363 |
2.农村最低生活保障 | ||
(1)农村最低生活保障人数 | 人 | 52,117 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 233 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 474 |
(2)最低生活保障户数 | 户 | 29,477 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 120 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 238 |
三、优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 万人 | 2.5 |
2.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 1 |
四、行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 55 |
2.乡 | 个 | 18 |
其中:民族乡 | 个 | 5 |
3.街道 | 个 | 141 |
以上统计数据截止到2016年5月31日